埼玉県内一般病院 お問い合わせはフォームよりお願いします。
埼玉県内一般病院
スポット案件情報
日当直(内科/外科)
日付 科目 時間 給与 備考
急募 10月 12(火) 内科 19:00~翌7:00 70,000
急募 10月 16(土)~ 内科 18:00~翌々7:00 200,000
10月 21(木) 内科 19:00~翌7:00 70,000
10月 28(木) 内科 19:00~翌7:00 70,000
10月 30(土)~ 内科 18:00~翌々7:00 200,000
11月 4(木) 内科 19:00~翌7:00 70,000
11月 11(木) 内科 19:00~翌7:00 70,000
11月 18(木) 内科 19:00~翌7:00 70,000
11月 25(木) 内科 19:00~翌7:00 70,000
日勤(整形外来)
日付 科目 時間 給与 備考
10月 14(木) 整形外科 9:00~18:00 14,000×8H
10月 20(水) 整形外科 9:00~18:00 14,000×8H
10月 28(木) 整形外科 9:00~18:00 14,000×8H
11月 4(木) 整形外科 9:00~18:00 14,000×8H
11月 10(水) 整形外科 9:00~18:00 14,000×8H
11月 11(木) 整形外科 9:00~18:00 14,000×8H
11月 17(水) 整形外科 9:00~18:00 14,000×8H
11月 18(木) 整形外科 9:00~18:00 14,000×8H
11月 24(水) 整形外科 9:00~18:00 14,000×8H
11月 25(木) 整形外科 9:00~18:00 14,000×8H
日勤(一般内科外来)
日付 科目 時間 給与
10月 23(土) 内科 9:00~18:00 12,000×8H
日当直(小児科)
日付 科目 時間 給与 備考
10月 29(金) 小児科 19:00~翌9:00 100,000
日勤(救急)
日付 科目 時間 給与
10月 20(水) 内科・外科 9:00~18:00 12,000×8H ※内科対応のみでも可
10月 27(水) 内科・外科 9:00~18:00 12,000×8H ※内科対応のみでも可
10月 30(土) 内科・外科 9:00~18:00 12,000×8H ※内科対応のみでも可
10月 30(土) 内科・外科 13:00~18:00 12,000×5H ※内科対応のみでも可
11月 6(土) 内科・外科 9:00~18:00 12,000×8H ※内科対応のみでも可
11月 13(土) 内科・外科 9:00~18:00 12,000×8H ※内科対応のみでも可
11月 17(水) 内科・外科 9:00~18:00 12,000×8H ※内科対応のみでも可
11月 20(土) 内科・外科 9:00~18:00 12,000×8H ※内科対応のみでも可
11月 22(月) 内科・外科 9:00~18:00 12,000×8H ※内科対応のみでも可
11月 24(水) 内科・外科 9:00~18:00 12,000×8H ※内科対応のみでも可
11月 27(土) 内科・外科 9:00~18:00 12,000×8H ※内科対応のみでも可
日勤(発熱外来)
日付 科目 時間 給与
急募 10月 8(金) 内科 9:00~18:00 14,000×8H
10月 26(火) 内科 9:00~18:00 14,000×8H
11月 1(月) 内科 9:00~18:00 14,000×8H
11月 2(火) 内科 9:00~18:00 14,000×8H
11月 5(金) 内科 9:00~18:00 14,000×8H
11月 6(土) 内科 9:00~13:00 14,000×4H AMのみ
11月 8(月) 内科 9:00~18:00 14,000×8H
11月 9(火) 内科 9:00~18:00 14,000×8H
11月 12(金) 内科 9:00~18:00 14,000×8H
11月 13(土) 内科 9:00~13:00 14,000×4H AMのみ
11月 15(月) 内科 9:00~18:00 14,000×8H
11月 16(火) 内科 9:00~18:00 14,000×8H
11月 18(木) 内科 9:00~18:00 14,000×8H
11月 19(金) 内科 9:00~18:00 14,000×8H
11月 20(土) 内科 9:00~13:00 14,000×4H AMのみ
11月 22(月) 内科 9:00~18:00 14,000×8H
11月 26(金) 内科 9:00~18:00 14,000×8H
11月 27(土) 内科 9:00~13:00 14,000×4H AMのみ
11月 29(月) 内科 9:00~18:00 14,000×8H
11月 30(火) 内科 9:00~18:00 14,000×8H
【発熱外来備考】
・診察患者1名につき1,000円のインセンティブを付与します。
・有熱者の診察をお願い致します。(防護服を着ての診察となります)
※検査オーダー・診断・処方・説明等。
・1日 10名~20名程度の診察をお願い致します。(加えて行政からの検査依頼10名程度)
・先生用の個室ございます。診察等以外はなるべく患者との接触の無いよう配慮致します。
Comments are closed