岩手県奥州市総合内科医師募集 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
住所 | 岩手県 奥州市 |
交通 | JR東北本線「水沢」駅より徒歩約15分 |
受動喫煙防止取り組み | |
雇用形態 | 常勤 |
派遣労働 | 派遣労働に該当しない |
募集科目 | 内科 、消化器内科 、循環器内科 、呼吸器内科 |
求人の特徴 | 年俸1800万円以上の提示も可 、土日休み 、内視鏡検査あり 、国公立/公的病院 |
転載不可求人 | |
紹介会社にのみ提供する非公開情報 | |
募集背景・理由 | 体制強化のため |
求めるドクター像 | |
募集科目の常勤・非常勤医師数 | 常勤3(内科全体)人 非常勤2(内科全体)人 |
募集人数 | 複数人 |
必要経験 | 臨床経験5年以上 |
必要資格 | 不問。各種専門医をお持ちの先生歓迎です。 |
転科の受け入れ | 教育体制が不十分なため受け入れが難しいです |
役職 | |
勤務開始時期 | 応相談 |
勤務地説明 | |
求人概要 | 外来 、病棟管理 、内視鏡検査 |
仕事内容 | 外来診療、病棟管理、検査等の業務をお願いします 内科を担当いただきながら、専門性を発揮してご活躍ください。 ※各専門外来の開設も相談可能です。 外来:3~4コマ前後/週、患者数:20名程度/コマ 病棟管理:10床程度《消化器内科》 内視鏡検査もお願いします。 上部10~20件/週、下部3~5件/週 程度 日直・当直業務:主に平日の夜間を月に2~3回お願いしています。(救急車・ウォークイン 0~2名程度/回) |
契約期間 | |
試用期間 | |
給与 | 年収: 1,800万円 〜 給与備考:奥州市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等に基づき支給します ※扶養手当・期末勤勉手当・宿日直手当などの諸手当を含む 【参考】 ・約1,800万円~約1,880万円(モデル:医師免許取得後10年 扶養:妻、子1 宿日直手当を含む) ・約1,970万円~約2,070万円(モデル:医師免許取得後20年 扶養:妻、子1 宿日直手当を含む) ※期末勤勉手当支給額により想定年収に幅があります 時間外手当 医師は全て管理職のため時間外手当は支給対象外です |
固定残業 | |
想定残業時間 | |
勤務日数 | 5日 〜 5日 /週 |
勤務時間(平日) | 8:30~17:15 |
休憩時間(平日) | 60分 |
勤務時間・休憩時間(その他) | ・時短勤務のご相談不可 |
当直 | 有 2~3回程度/月、平日の夜間中心です。子育てを理由とする免除相談可。 |
当直 平日当直 | 有 |
当直 休日当直 | 応相談 |
当直 勤務時間 | |
当直 手当 | 別途支給 35,000円/回 |
当直 体制 | |
オンコール対応 | 有 |
休日 | |
休暇制度(有給休暇) | |
休暇制度(年末年始休暇) | 有 6日(12/29~1/3) |
休暇制度(夏季休暇) | 有 夏季休暇:5日(6月~10月中に取得)、その他休暇(忌引き、病気休暇、産前産後休暇、短期介護休暇等) |
学会参加制度 | 有 出張扱い(旅費、学会費負担の上限は20万円) 回数無制限 |
昇給制度 | 有 1回/年(4月)※原則として55歳以上は昇給停止 |
退職金制度 | 有 勤務1年以上が対象(定年(70歳を迎える年の3末)で精算) |
諸手当 | 有 扶養手当(扶養者数により変動)、期末勤勉手当(6月支給<実績2.225月分>期末勤勉手当は、初年度は入職月により減額あり。前職が公務員の場合、一部例外あり)、寒冷地手当 |
住宅手当 | 有 持ち家は補助なし 公舎・(奥州市が契約した場合の)民間アパートの場合、補助あり |
社宅・寮提供 | 有 公舎の場合:1万円程度(広さにより変動) 民間アパートの場合:奥州市医療局が契約し敷金礼金を負担、公舎料として約1万円程度自己負担(共益費・駐車料・光熱水費は医師が負担) |
赴任手当 | 有 費用規定による(現住所からの距離により支給。単身orご家族かにより支給額変動) |
通勤交通費 | 有 |
車通勤 | 可 病院の駐車料 医師は無料 |
社会保険 | 健康保険:有 厚生年金:有 労災保険:有 雇用保険:有 |
病院賠償責任保険 | 有 |
備考 | ・育児支援 有(院内保育所あり) ※病児の対応は現状できません ・定年制度 70歳(73歳までは雇用延長可能。その後、会計年度採用職員で継続勤務可) ・関連施設への異動は原則ありません。 |
外来診療 | 有 3~4コマ/週 |
外来診療 受診者数 | 20名程度/コマ |
外来診療 主な症例 | |
専門外来 | 応相談 |
病棟管理 担当病床数 | 10床程度 |
病棟管理 主な症例 | 肺炎、糖尿病、脳梗塞、心不全、大腸ポリープなど |
検査 | 応相談 |
検査 件数 | 内視鏡 上部10~20件/週、下部3~5件/週 程度 |
Comments are closed