埼玉県 北部地区総合病院 医師スポット案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
埼玉県 北部地区総合病院 医師スポット案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
日当直(内科/外科) | ||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | 備考 | ||
急募 | 7月 | 27(水) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | |
急募 | 7月 | 28(木) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | |
急募 | 7月 | 29(金) | 外科 | 19:00~翌7:00 | 60,000 | |
急募 | 7月 | 30(土)~ | 内科 | 18:00~翌々7:00 | 200,000 | |
8月 | 10(水) | 内科 | 19:00~翌9:00 | 70,000 | ||
8月 | 16(火) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | ||
8月 | 20(土)~ | 内科 | 18:00~翌々7:00 | 200,000 | ||
8月 | 23(火) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | ||
8月 | 29(月) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | ||
8月 | 30(火) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | ||
8月 | 31(水) | 外科 | 19:00~翌7:00 | 60,000 | ||
日勤(整形外来) | ||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | 備考 | ||
日勤(一般内科外来) | ||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
日当直(小児科) | ||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | 備考 | ||
急募 | 8月 | 1(月) | 小児科 | 9:00~18:00 | 12,500×8H | 外来対応(発熱メイン) |
8月 | 22(月) | 小児科 | 9:00~18:00 | 12,500×8H | 外来対応(発熱メイン) | |
8月 | 26(金) | 小児科 | 19:00~翌9:00 | 100,000 | ||
8月 | 27(土) | 小児科 | 9:00~13:00 | 12,500×4H | 外来対応(発熱メイン) | |
8月 | 27(土) | 小児科 | 18:00~翌9:00 | 100,000 | 連勤優先 | |
8月 | 28(日) | 小児科 | 9:00~18:00 | 100,000 | ||
日勤(救急) | ||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
8月 | 17(水) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |
8月 | 30(火) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |
8月 | 31(水) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |
日勤(発熱外来)※2診対応の為の追加募集 | ||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
急募 | 7月 | 25(月) | 内科 | 9:00~18:00 | 14,000×8H | |
急募 | 7月 | 26(火) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | |
急募 | 7月 | 27(水) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | |
急募 | 7月 | 28(木) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | |
急募 | 7月 | 29(金) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | |
急募 | 7月 | 30(土) | 内科 | 9:00~13:00 | 13,000×4H | AMのみ |
急募 | 8月 | 8(月) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | |
8月 | 15(月) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
8月 | 22(月) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
8月 | 29(月) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
【発熱外来備考】 | ||||||
・診察患者1名につき500円のインセンティブを付与します。 | ||||||
・有熱者の診察をお願い致します。(防護服を着ての診察となります) | ||||||
※検査オーダー・診断・処方・説明等。 | ||||||
・1日 60名程度の診察をお願い致します。(濃厚接触等の検査のみの患者を含む) | ||||||
・時間の許す限り、検査結果の電話連絡もお願い致します。 | ||||||
・先生用の個室ございます。診察等以外はなるべく患者との接触の無いよう配慮致します。 |
Comments are closed