埼玉県 北部地区総合病院 医師スポット案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
埼玉県 北部地区総合病院 医師スポット案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
日当直(内科/外科) | ||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | 備考 | ||
急募 | 9月 | 19(月祝) | 外科 | 9:00~翌7:00 | 140,000 | |
急募 | 9月 | 27(火) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | |
急募 | 9月 | 29(木) | 外科 | 19:00~翌7:00 | 60,000 | |
10月 | 5(水) | 外科 | 19:00~翌7:00 | 60,000 | ||
10月 | 10(月祝) | 内科 | 9:00~翌7:00 | 160,000 | ||
10月 | 10(月祝) | 外科 | 9:00~翌7:00 | 140,000 | ||
10月 | 15(土)~ | 内科 | 18:00~翌々7:00 | 200,000 | ||
10月 | 15(土)~ | 外科 | 18:00~翌々7:00 | 200,000 | ||
10月 | 29(土)~ | 内科 | 18:00~翌々7:00 | 200,000 | ||
10月 | 31(月)~ | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | ||
日勤(整形外来) | ||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | 備考 | ||
日勤(一般内科外来) | ||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
10月 | 15(土) | 内科 | ※9:00~18:00 | 12,000×8H | ※AM内科外来 PM救急外来(内科) |
|
日当直(小児科) | ||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | 備考 | ||
急募 | 9月 | 19(月祝)~ | 小児科 | 8:00~翌8:00 | 220,000 | 日当直 |
10月 | 14(金) | 小児科 | 19:00~翌9:00 | 100,000 | 当直のみ | |
10月 | 28(金) | 小児科 | 19:00~翌9:00 | 100,000 | 当直のみ | |
日勤(救急) | ||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
9月 | 28(水) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |
10月 | 14(金) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |
10月 | 19(水) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |
10月 | 20(木) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |
日勤(発熱外来) | ||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
9月 | 20(火) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
9月 | 24(土) | 内科 | 9:00~13:00 | 13,000×4H | AMのみ | |
9月 | 26(月) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
10月 | 3(月) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
10月 | 11(火) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
10月 | 17(月) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
10月 | 18(火) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
10月 | 24(月) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
10月 | 25(火) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
10月 | 31(月) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
【発熱外来備考】 | ||||||
・診察患者1名につき500円のインセンティブを付与します。 | ||||||
・有熱者の診察をお願い致します。(防護服を着ての診察となります) | ||||||
※検査オーダー・診断・処方・説明等。 | ||||||
・1日 60名程度の診察をお願い致します。(濃厚接触等の検査のみの患者を含む) | ||||||
・時間の許す限り、検査結果の電話連絡もお願い致します。 | ||||||
・先生用の個室ございます。診察等以外はなるべく患者との接触の無いよう配慮致します。 | ||||||
麻酔科(オペ麻酔) | ||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
9月 | 26(月) | 麻酔科 | 9:00~18:00 | 120,000 | ||
【麻酔科備考】 | ||||||
・消化器外科・整形外科・泌尿器科・脳神経外科のオペ麻酔をお願い致します。 | ||||||
・2~3件程度の麻酔対応をお願い致します。 |
Comments are closed