東京都内 総合病院スポット 医師案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
東京都内 総合病院スポット 医師案件情報
*お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
☆☆新規募集☆☆
内視鏡日勤 2023年1/10 (火) 9:00~17:00 100,000円
内視鏡日勤 2023年1/17 (火) 9:00~17:00 100,000円
内視鏡日勤 2023年1/24 (火) 9:00~17:00 100,000円
内視鏡日勤 2023年1/31 (火) 9:00~17:00 100,000円
内視鏡日勤 2023年2/7 (火) 9:00~17:00 100,000円
内視鏡日勤 2023年2/14 (火) 9:00~17:00 100,000円
内視鏡日勤 2023年2/21 (火) 9:00~17:00 100,000円
内視鏡日勤 2023年2/28 (火) 9:00~17:00 100,000円
※午前 上部10件(保険診療・紹介状記入あり、健診)
午後 下部 4件(ご説明もお願いします)
内視鏡メーカー:Olympus
☆☆継続募集中☆☆
内科日当直 2023年1/1 (日) 9:00~翌9:00 156,400円 ※輪番日
内科日勤 2023年1/1 (日) 9:00~17:00 84,000円 ※輪番日
内科当直 2023年1/18 (水) 18:30~翌7:00 65,000円
内科外来 2023年2/18 (土) 9:00~13:00 42,000円
脳神経外科当直 12/2 (金) 18:30~翌7:00 60,000円 ※脳神経外科専門医必須
脳神経外科当直 12/4 (日) 9:00~翌7:00 135,000円 ※脳神経外科専門医必須
脳神経外科当直 12/16 (金) 18:30~翌7:00 60,000円 ※脳神経外科専門医必須
脳神経外科当直 12/20 (火) 18:30~翌7:00 60,000円 ※脳神経外科専門医必須
脳神経外科当直 12/25 (日) 9:00~翌7:00 135,000円 ※脳神経外科専門医必須
脳神経外科当直 12/30 (金) 14:00~翌9:00 90,000円 ※脳神経外科専門医必須
脳神経外科当直 2023年1/1 (日) 9:00~翌9:00 144,000円 ※脳神経外科専門医必須
脳神経外科当直 2023年1/2 (月) 9:00~翌9:00 144,000円 ※脳神経外科専門医必須
脳神経外科当直 2023年1/3 (火) 9:00~翌7:00 135,000円 ※脳神経外科専門医必須
脳神経外科当直 2023年1/6 (金) 18:30~翌7:00 60,000円 ※脳神経外科専門医必須
脳神経外科当直 2023年1/8 (日) 9:00~翌9:00 144,000円 ※脳神経外科専門医必須
脳神経外科当直 2023年1/13 (金) 18:30~翌7:00 60,000円 ※脳神経外科専門医必須
脳神経外科当直 2023年1/20 (金) 18:30~翌7:00 60,000円 ※脳神経外科専門医必須
脳神経外科当直 2023年1/21 (土) 14:00~翌9:00 90,000円 ※脳神経外科専門医必須
脳神経外科当直 2023年1/27 (金) 18:30~翌7:00 60,000円 ※脳神経外科専門医必須
整形外科日当直 12/4 (日) 9:00~翌7:00 135,000円 ⇒145,000円 増額! ※整形外科専門医必須
整形外科日当直 12/24 (土) 14:00~翌9:00 90,000円 ※整形外科専門医必須
整形外科日当直 12/25 (日) 9:00~翌7:00 135,000円 ※整形外科専門医必須
整形外科日当直 2023年1/1 (日) 9:00~翌9:00 144,000円 ※整形外科専門医必須 ※輪番日
整形外科日当直 2023年1/2 (月) 9:00~翌9:00 144,000円 ※整形外科専門医必須
整形外科日当直 2023年1/3 (火) 9:00~翌7:00 135,000円 ※整形外科専門医必須
募集内容につきましてご不明な点がございましたらお問い合わせくださいませ。
募集内容につきましてご不明な点がございましたらお問い合わせくださいませ。
東京都内 総合病院スポット 医師案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
Comments are closed