千葉県 市川市内総合病院 スポット医師案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了している場合はご了承お願いします。
千葉県 市川市内総合病院 スポット医師案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了している場合はご了承お願いします。
|
|||||||||||||||||||||||||
| 新規案件 | 変更事項 | 急募 | |||||||||||||||||||||||
| ●健診 | |||||||||||||||||||||||||
| ・人間ドック健康診断の当日結果説明(結果がでるもののみ) | |||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 曜日 | 診療科 | 区分 | 開始時間 | 終了時間 | 給与 | 外来患者数 (見込み) |
救急車台数 (見込み) |
備考 | ||||||||||||||||
| 開始 | |||||||||||||||||||||||||
| 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 4 | 22 | 土 | ドック健診 | 外来 | 8:30 | 12:30 | ¥40,000 | 20名程度 | - | ドック及び健康診断をお願いしております。 | ||||||||||||||
千葉県 市川市内総合病院 スポット医師案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了している場合はご了承お願いします。







Comments are closed