神奈川地区 医師スポット案件 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了の場合はご了承ください。
神奈川地区 医師スポット案件 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了の場合はご了承ください。
【北区内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||
〇出張健診(問診、視診、聴診、触診)(5分前までにお越し下さい) | |||||||||||||||||||||||||||||
10月24日(火)11:45~15:30 コインPあり、胃XPあり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・足立区青井3-24-2-101 | 対象者:職員50名 | ||||||||||||||||||||||||||||
【町田市内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||
〇出張健診(問診、視診、聴診、触診)(5分前までにお越し下さい) | |||||||||||||||||||||||||||||
10月17日(火)8:30~12:30 Pあり | 1回=40,000円(金額改定) | ||||||||||||||||||||||||||||
・町田市図師町971-2 | 対象者:職員50名 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月18日(水)8:30~13:30 Pあり、インフル問診 | 1回=40,000円(金額改定) | ||||||||||||||||||||||||||||
・町田市森野4-8-39 | 対象者:入居者70名 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月24日(火)8:15~13:00 Pあり、胃Xp、腰痛健診 | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・町田市能ヶ谷4-30-1 | 対象者:職員55名 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月30日(月)8:30~17:00 Pあり、胸Xpのみ | 1回=50,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・町田市図師町971-2 | 対象者:利用者100名 | ||||||||||||||||||||||||||||
【川崎市内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||
〇出張健診(問診、視診、聴診、触診)(5分前までにお越し下さい) | |||||||||||||||||||||||||||||
10月17日(火)8:45~12:00 Pあり | 1回=40,000円(金額改定) | ||||||||||||||||||||||||||||
対象者:職員30名 | |||||||||||||||||||||||||||||
相模原市中央区田名3977-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
10月18日(水)8:45~16:00 Pあり、インフル問診、昼食必要 | 1回=70,000円(金額改定) | ||||||||||||||||||||||||||||
・川崎市高津区末長2-20-20 | 対象者:入居者100名職員60名 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月19日(木)8:15~12:00 Pあり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・川崎市麻生区岡上5-18-1 | 対象者:職員70名 | ||||||||||||||||||||||||||||
【横浜市内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||
〇出張健診(問診、視診、聴診、触診)(5分前までにお越し下さい) | |||||||||||||||||||||||||||||
11月16日(木)7:45~16:00 Pあり、昼食弁当あり | 1回=57,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・武蔵村山市1-1-18 | 対象者:職員200名 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月17日(金)7:45~16:00 Pあり、昼食弁当あり | 1回=57,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
・武蔵村山市1-1-18 | 対象者:職員200名 | ||||||||||||||||||||||||||||
*お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
Comments are closed