神奈川地区 医師スポット案件 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了の場合はご了承ください。
神奈川地区 医師スポット案件 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了の場合はご了承ください。
| 【北区内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 〇出張健診(問診、視診、聴診、触診)(5分前までにお越し下さい) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月24日(火)11:45~15:30 コインPあり、胃XPあり | 1回=50,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・足立区青井3-24-2-101 | 対象者:職員50名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月1日(水)8:30~12:00 コインPあり、インフル問診あり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・北区西が丘3-16-15 | 対象者:職員41名・インフル問診53名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月13日(月)12:45~18:00 Pあり、インフル問診のみ | 1回=40,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・品川区東品川4-12-8品川シーサイドイーストタワー11階 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象者:職員200名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月14日(火)10:15~13:00 Pあり、インフル問診追加予定あり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・練馬区大泉学園町3-1-6 | 対象者:職員40名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月21日(火)9:15~17:00 Pあり、インフル問診あり | 1回=50,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・北区桐ヶ丘1-21-40 | 対象者:職員60名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居者84名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月28日(火)13:15~15:00 P無、インフル問診のみ | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・北区浮間5-13-1 | 対象者:職員60名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【町田市内記念病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 〇出張健診(問診、視診、聴診、触診)(5分前までにお越し下さい) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月25日(水)13:00~14:30 Pあり、インフル問診のみ | 1回=40,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・町田市三輪緑山1-23-2 | 対象者:職員40名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日(月)8:30~17:00 Pあり、胸Xpのみ | 1回=50,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・町田市図師町971-2 | 対象者:利用者100名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月1日(水)12:15~16:00 障害者施設、Pあり、移動あり、インフル問診のみ | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・町田市小野路町1605-2 | 対象者:利用者+職員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・町田市根岸2-31-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月2日(木)8:30~16:30 障害者施設、Pあり、採血・心電図のみ | 1回=50,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・町田市図師町971-2 | 対象者:利用者102名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月6日(月)12:30~16:00 女性医師希望、Pあり、インフル問診あり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・町田市真光寺3-1-6 | 対象者:職員36名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月7日(火)9:00~12:15 Pあり、インフル問診あり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・町田市旭町1-21-14 | 対象者:職員35名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月8日(水)9:00~17:15 女性医師希望、Pあり、移動あり、インフル問診あり | 1回=50,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・町田市南町田1-3-48 | 対象者:職員18名×2ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・町田市金森3-41-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月9日(木)9:30~17:00 Pあり、移動あり、インフル問診のみ | 1回=50,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・町田市三輪緑山1-23-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・町田市野津田町747 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月13日(月)8:30~17:00 Pあり、インフル問診あり | 1回=60,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・町田市小山ヶ丘1-12-5 | 対象者:職員健診+インフル 40名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居者健診 40名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月15日(水)11:00~14:30 女性医師希望、Pあり、インフル問診あり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・町田市森野3-11-16 | 対象者:職員26名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月16日(木)11:00~14:45 Pあり、インフル問診あり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象者:職員27名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 町田市多摩市永山1-4 グリナード永山512-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月17日(金)8:30~12:30 Pあり、インフル問診あり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・町田市森野4-8-39 | 対象者:職員夜勤者健診29名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居者114名(インフル問診のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月20日(月)8:45~14:00 女性医師希望、Pあり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・町田市三輪町1135 | 対象者:学生124名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月22日(水)8:30~17:00 Pあり | 1回=60,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・町田市小山ヶ丘1-12-5 | 対象者:職員健診+インフル 27名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 入居者健診 44名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月24日(金)9:00~17:00 Pあり、移動あり | 1回=60,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・町田市根岸2-32-16 | 対象者:入居者19名 職員37名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・町田市能ヶ谷4-30-1 | 対象者:入居者35名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月27日(月)9:00~14:00 Pあり | 1回=40,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・町田市忠生1-2-7 | 対象者:入居者74名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【川崎市内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 〇出張健診(問診、視診、聴診、触診)(5分前までにお越し下さい) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月6日(月)8:45~12:30 Pあり、インフル問診あり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象者:職員80名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜市保土ヶ谷仏向946 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月7日(火)8:45~12:00 Pなし、インフル問診あり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象者:職員85名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 川崎市麻生区栗木2-3-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月9日(木)8:45~12:00 Pなし、インフル問診あり、施設間移動あり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象者:職員35名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜市旭区川井本町45-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月10日(金)8:15~12:00 Pあり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象者:職員75名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 川崎市多摩区生田1-4-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月14日(火)9:05~12:30 Pあり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象者:入居者40名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 川崎市多摩区仙谷谷4-1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月15日(水)8:45~12:00 Pあり、インフル問診あり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象者:入居者20名職員20名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜市緑区長津田みなみ台2-12-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月16日(木)9:05~12:00 Pなし | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象者:入居者45名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜市緑区森の台12-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月21日(火)9:45~12:00 Pなし、腰痛検査あり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象者:職員30名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 川崎市多摩区三田1-14-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月22日(水)8:45~12:00 Pなし、施設間移動あり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象者:職員40名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜市戸塚区東俣野町927-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月29日(水)8:45~12:00 Pなし、インフル問診あり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象者:職員20名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 川崎市麻生区王禅寺5-48-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 相模原市中央区田名3000番地 | Pあり(事前に車種、NOをお知らせください)、インフル問診 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月1日(水)8:15~16:30 募集1名 1人1回=80,000円 | 接種者約400名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月2日(木)8:15~16:30 募集2名 〃 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月7日(火)8:15~16:30 募集1名 〃 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月9日(木)8:15~13:00 募集1名 1人1回=40,000円 | 接種者約150名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月10日(金)8:15~13:00 募集1名 〃 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【横浜市内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 〇出張健診(問診、視診、聴診、触診)(5分前までにお越し下さい) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月16日(木)7:45~16:00 Pあり、昼食弁当あり | 1回=57,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・武蔵村山市1-1-18 | 対象者:職員200名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月17日(金)7:45~16:00 Pあり、昼食弁当あり | 1回=57,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・武蔵村山市1-1-18 | 対象者:職員200名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【町田市内記念病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 〇日当直12月23日(土)17:00~翌々日8:00 | 1回=108,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【町田市内リハビリテーション病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 〇日当直 11月3日(金・祝)9:00~翌8:00 | 1回=66,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【北区内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 〇日直 11月3日(金・祝)9:00~18:00 | 1回=50,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【横浜市内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 〇日直 1月1日(月)8:30~16:30 ※透析管理 | 1回=110,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 〇日直 1月2日(火)8:30~16:30 ※透析管理 | 1回=110,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【横浜市内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 〇日当直 11月23日(木・祝)9:00~翌8:00 | 1回=62,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※新型コロナウイルス対策(当健診部)ガイドライン遵守をお願い致します。 アルコール消毒液・清拭用「スキットクロス」・マスク・フェイスシールド・ゴーグルは準備致します。 ご持参して頂いても構いません。 ※検診部のコロナ対応としまして、当日の胸部X線撮影にコロナ肺炎を疑う所見があった際は先生に胸部X線画像の確認をお願いする場合がございます。 ※新型コロナウイルスの影響により健診が中止になった場合基本的に給与補償は致しかねます ので、その旨ご理解、ご了承の上ご応募頂けますよう何卒よろしくお願いいたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
*お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。







Comments are closed