神奈川地区 医師スポット案件 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了の場合はご了承ください。
神奈川地区 医師スポット案件 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了の場合はご了承ください。
【川崎市内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇出張健診(問診、視診、聴診、触診)(5分前までにお越し下さい) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2月1日(木)8:45~12:00 Pあり(車高制限有) | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:利用者90名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
横浜市都筑区中川2-8-26 | 職員10名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2月6日(火)9:15~12:00 Pあり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:入居者30名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
南足柄市竹松28 | 職員10名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2月7日(水)9:15~12:00 Pあり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:入居者15名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀市衣笠町44-5 | 職員10名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2月8日(木)9:15~12:00 Pあり、移動あり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:入居者30名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職員15名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小田原市酒匂3-9-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【川崎市内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇当直1月9日(火)18:00(時間は応相談)~翌7:30 | 1回=40,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〇当直2月13日(火)18:00(時間は応相談)~翌7:30 | 1回=31,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〇当直3月12日(火)18:00(時間は応相談)~翌7:30 | 1回=31,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【町田市内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇日当直1月20日(土)17:00~翌々日8:00 | 1回=100,800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【横浜市内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇日当直1月14日(日)9:00~翌8:00 | 1回=62,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※新型コロナウイルス対策(当健診部)ガイドライン遵守をお願い致します。 アルコール消毒液・清拭用「スキットクロス」・マスク・フェイスシールド・ゴーグルは準備致します。 ご持参して頂いても構いません。 ※検診部のコロナ対応としまして、当日の胸部X線撮影にコロナ肺炎を疑う所見があった際は先生に胸部X線画像の確認をお願いする場合がございます。 ※新型コロナウイルスの影響により健診が中止になった場合基本的に給与補償は致しかねます ので、その旨ご理解、ご了承の上ご応募頂けますよう何卒よろしくお願いいたします。 |
*お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
Comments are closed