千葉県市川市 総合病院スポット医師 案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
千葉県市川市 総合病院スポット医師 案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願い
|
|||||||||||||||||||||||||
新規案件 | 変更事項 | 急募 | |||||||||||||||||||||||
●内科 | |||||||||||||||||||||||||
日付 | 曜日 | 診療科 | 区分 | 開始時間 | 終了時間 | 給与 | 外来患者数 (見込み) |
救急車台数 (見込み) |
備考 | ||||||||||||||||
開始 | |||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2 | 5 | 月 | 内科 | 当直 | 19:00 | 翌7:00 | ¥80,000 | 5名程度 | 5台程度 | 内科、外科、整形外科、循環器内科、形成外科 5診体制予定(※入り・明け時間、相談可) |
||||||||||||||
2024 | 2 | 7 | 水 | 内科 | 当直 | 19:00 | 翌7:00 | ¥80,000 | 5名程度 | 5台程度 | 内科、外科、整形外科、循環器内科、形成外科 5診体制予定(※入り・明け時間、相談可) |
||||||||||||||
2024 | 2 | 10 | 土 | 内科 | 日当直 | 13:00 | 翌9:00 | ¥120,000 | 5名程度 | 5台程度 | 内科、外科、整形外科、循環器内科、形成外科 5診体制予定(※入り・明け時間、相談可) |
||||||||||||||
2024 | 2 | 11 | 日 | 内科 | 日当直 | 9:00 | 翌7:00 | ¥150,000 | 10名程度 | 5台程度 | 内科、外科、整形外科、循環器内科、形成外科 5診体制予定(※入り・明け時間、相談可) |
||||||||||||||
2024 | 2 | 12 | 月 | 内科 | 当直 | 19:00 | 翌7:00 | ¥80,000 | 5名程度 | 5台程度 | 内科、外科、整形外科、循環器内科、形成外科 5診体制予定(※入り・明け時間、相談可) |
||||||||||||||
2024 | 2 | 17 | 土 | 内科 | 日当直 | 13:00 | 翌9:00 | ¥120,000 | 5名程度 | 5台程度 | 内科、外科、整形外科、循環器内科、形成外科 5診体制予定(※入り・明け時間、相談可) |
||||||||||||||
2024 | 2 | 18 | 日 | 内科 | 日当直 | 9:00 | 翌7:00 | ¥150,000 | 10名程度 | 5台程度 | 内科、外科、整形外科、循環器内科、形成外科 5診体制予定(※入り・明け時間、相談可) |
||||||||||||||
2024 | 2 | 19 | 月 | 内科 | 当直 | 19:00 | 翌7:00 | ¥80,000 | 5名程度 | 5台程度 | 内科、外科、整形外科、循環器内科、形成外科 5診体制予定(※入り・明け時間、相談可) |
||||||||||||||
2024 | 2 | 20 | 火 | 内科 | 当直 | 19:00 | 翌7:00 | ¥80,000 | 5名程度 | 5台程度 | 内科、外科、整形外科、循環器内科、形成外科 5診体制予定(※入り・明け時間、相談可) |
||||||||||||||
2024 | 2 | 21 | 水 | 内科 | 当直 | 19:00 | 翌7:00 | ¥80,000 | 5名程度 | 5台程度 | 内科、外科、整形外科、循環器内科、形成外科 5診体制予定(※入り・明け時間、相談可) |
||||||||||||||
2024 | 2 | 24 | 土 | 内科 | 日当直 | 13:00 | 翌9:00 | ¥120,000 | 5名程度 | 5台程度 | 内科、外科、整形外科、循環器内科、形成外科 5診体制予定(※入り・明け時間、相談可) |
||||||||||||||
2024 | 2 | 25 | 日 | 内科 | 日当直 | 9:00 | 翌7:00 | ¥150,000 | 10名程度 | 5台程度 | 内科、外科、整形外科、循環器内科、形成外科 5診体制予定(※入り・明け時間、相談可) |
||||||||||||||
2024 | 2 | 26 | 月 | 内科 | 当直 | 19:00 | 翌7:00 | ¥80,000 | 5名程度 | 5台程度 | 内科、外科、整形外科、循環器内科、形成外科 5診体制予定(※入り・明け時間、相談可) |
||||||||||||||
●外科 | |||||||||||||||||||||||||
日付 | 曜日 | 診療科 | 区分 | 開始時間 | 終了時間 | 給与 | 外来患者数 (見込み) |
救急車台数 (見込み) |
備考 | ||||||||||||||||
開始 | |||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2 | 17 | 土 | 外科 | 日当直 | 13:00 | 翌9:00 | ¥120,000 | 5名程度 | 5台程度 | 内科、外科、整形外科、循環器内科、形成外科 5診体制予定(※入り・明け時間、相談可) |
千葉県内 総合病院スポット医師 案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
Comments are closed