神奈川地区 医師定期非常勤案件 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了の場合はご了承ください。
神奈川地区 医師定期非常勤案件 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了の場合はご了承ください。
【町田市内病院】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内視鏡検査医師(専門医必須・上部、下部検査) | ||||||||||||||||||||||||||||||
・毎週火曜日9:00~12:30 | 1回=45,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
日当直医師 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・奇数月 第2土曜日17:00~翌々7:30 | 1回=111,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
【川崎市内病院】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内視鏡検査医師(専門医必須・上部、下部検査) | ||||||||||||||||||||||||||||||
・毎週木曜日9:00~12:30 | 1回=45,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
【町田市内病院】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内視鏡検査医師(専門医必須・上部、下部検査、胃瘻造設) | ||||||||||||||||||||||||||||||
・毎週火曜日9:00~13:00 | 1回=45,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
【町田市内リハビリテーション病院】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
病棟管理医師 4月~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
・毎週土曜日8:00~17:00 | 1回=80,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
【北区内病院】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
当直医師 4月~(救急かかりつけ患者の診療、病棟管理) | ||||||||||||||||||||||||||||||
・第4月曜日18:00~翌8:00 | 1回=30,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
※入が祝日は9:00~翌8:00 66,000円、明が祝日は~翌9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
当直医師 4月~(救急かかりつけ患者の診療、病棟管理) | ||||||||||||||||||||||||||||||
・毎週火曜日18:00~翌8:00 | 1回=30,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
※入が祝日は9:00~翌8:00 66,000円、明が祝日は~翌9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
当直医師 4月~(救急かかりつけ患者の診療、病棟管理) | ||||||||||||||||||||||||||||||
・第1~3・5 土曜日17:00~翌9:00 | 1回=35,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
※入が祝日は9:00~翌9:00 66,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
当直医師 4月~(救急かかりつけ患者の診療、病棟管理) | ||||||||||||||||||||||||||||||
・第1日曜日9:00~翌8:00 | 1回=66,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
※明が祝日は~翌9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
当直医師 4月~(救急かかりつけ患者の診療、病棟管理) | ||||||||||||||||||||||||||||||
・第2日曜日9:00~翌8:00 | 1回=66,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
※明が祝日は~翌9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
当直医師 4月~(救急かかりつけ患者の診療、病棟管理) | ||||||||||||||||||||||||||||||
・第3日曜日9:00~翌8:00 | 1回=66,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
※明が祝日は~翌9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
当直医師 4月~(救急かかりつけ患者の診療、病棟管理) | ||||||||||||||||||||||||||||||
・第5日曜日9:00~翌8:00 | 1回=66,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
※明が祝日は~翌9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【横浜市内病院】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日当直医師 4月~(日中救急当番 0~3件)(救急かかりつけ患者の診療、病棟管理) | ||||||||||||||||||||||||||||||
・第3日曜日9:00~翌8:00 | 1回=66,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
当直医師 4月~ ※金曜日当直から土曜日一般勤務できる医師歓迎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・毎週金曜日17:30~翌8:30 | 1回=31,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
日勤業務 4月~ | (外来診療・病棟管理) | |||||||||||||||||||||||||||||
・毎週土曜日8:30~17:30 | 1回=80,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
【南足柄市内病院】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外科or内科医師(施設訪問可能な) | ||||||||||||||||||||||||||||||
・毎週木曜日9:00~18:00 | 1回=85,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
当直医師 4月~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
・毎週金曜日18:00~翌9:00 | 1回=45,000円+交通費(高速代他規程にて支給) | |||||||||||||||||||||||||||||
当直医師 4月~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
・毎週土曜日18:00~翌9:00 | 1回=45,000円+交通費(高速代他規程にて支給) |
*お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
Comments are closed