神奈川地区 医師スポット案件 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了の場合はご了承ください。
神奈川地区 医師スポット案件 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了の場合はご了承ください。
【川崎市内病院】(病棟管理、救急告示病院要請0~3件+かかりつけ患者+提携施設0~4件) | ||||||||||||||||||||||||||||||
〇日当直3月9日(土)17:00~翌々日7:30 | 1回=111,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
〇当直3月12日(火)18:00(時間は応相談)~翌7:30 | 1回=31,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
【横浜市内病院】(病棟管理、かかりつけ患者+提携施設0~4件) | ||||||||||||||||||||||||||||||
〇日当直3月20日(水・祝)9:00~翌8:00 | 1回=62,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
〇当直3月30日(土)17:30~翌9:00 | 1回=31,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
【板橋区内病院】(病棟管理、かかりつけ患者+提携施設0~4件) | ||||||||||||||||||||||||||||||
〇当直2月14日(水)18:00~7:00(入り時間調整可) | 1回=40,000円(金額改定あり) | |||||||||||||||||||||||||||||
*お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
Comments are closed