神奈川地区 医師スポット案件 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了の場合はご了承ください。
神奈川地区 医師スポット案件 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了の場合はご了承ください。
【町田市内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇出張健診(問診、視診、聴診、触診)(5分前までにお越し下さい) | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇4月1日(月)9:00~12:00 Pなし | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:入居者40名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
川崎市宮前区犬蔵2-17-65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇4月4日(木)8:45~12:00 Pなし | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:職員50名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
川崎市麻生区栗木2-3-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇4月9日(火)8:45~12:00 Pあり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:職員60名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
川崎市麻生区王禅寺1241-38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇4月10日(水)10:15~14:00 Pあり・昼休憩なし | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:職員30名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
川崎市宮前区宮前平2-11-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇4月15日(月)8:45~13:00 Pあり | 1回=35,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:職員110名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
川崎市麻生区東百合丘1-12-35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇4月16日(火)8:45~13:00 Pなし | 1回=35,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:職員80名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
川崎市麻生区片平1430 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇4月17日(水)9:00~12:00 Pなし | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:職員20名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
川崎市宮前区梶ヶ谷1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇4月22日(月)8:45~17:00 Pあり・1日勤務(昼食必要) | 1回=60,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:職員70名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藤沢市稲荷520藤沢国分ロジスティックセンター内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇4月24日(水)8:45~12:00 Pなし・施設間移動あり | 1回=35,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:職員30名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
横浜市泉区和泉が丘1-6-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⇒横浜市戸塚区東俣野町927-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇4月25日(木)9:15~11:30 Pあり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:入居者50名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
横浜市青葉区みたけ台32-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【町田市内病院】(病棟管理、救急告示病院要請0~3件+かかりつけ患者+提携施設0~4件) | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇当直3月12日(火)18:00(時間は応相談)~翌7:30 | 1回=31,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【町田市内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇出張健診(問診、視診、聴診、触診)(5分前までにお越し下さい) | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇3月5日(火)9:15~11:00 | 施設間移動あり・休憩あり | 1回=50,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
⇒13:30~16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:入居者7名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職員10名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東京都武蔵村山市三ツ藤1-4-1 | ⇒職員7名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⇒東京都東久留米市中央町1-9-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【町田市内リハビリテーション病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇当直3月7日(金)18:00~翌8:00(入り明けとも時間相談可) | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【横浜市内病院】(病棟管理、かかりつけ患者+提携施設0~4件) | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇日当直3月20日(水・祝)9:00~翌8:00 | 1回=62,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〇当直3月30日(土)17:30~翌9:00 | 1回=31,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【北区病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇内科外来診療 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇3月2日(土)9:00~13:00 | 1回=40,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〇3月9日(土)9:00~13:00 | 1回=40,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〇3月16日(土)9:00~13:00 | 1回=40,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〇3月23日(土)9:00~13:00 | 1回=40,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〇3月30日(土)9:00~13:00 | 1回=40,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※新型コロナウイルス対策(当健診部)ガイドライン遵守をお願い致します。 アルコール消毒液・清拭用「スキットクロス」・マスク・フェイスシールド・ゴーグルは準備致します。 ご持参して頂いても構いません。 ※検診部のコロナ対応としまして、当日の胸部X線撮影にコロナ肺炎を疑う所見があった際は先生に胸部X線画像の確認をお願いする場合がございます。 ※新型コロナウイルスの影響により健診が中止になった場合基本的に給与補償は致しかねます ので、その旨ご理解、ご了承の上ご応募頂けますよう何卒よろしくお願いいたします。 |
*お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
Comments are closed