神奈川地区 医師定期非常勤案件 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了の場合はご了承ください。
神奈川地区 医師定期非常勤案件 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了の場合はご了承ください。
【川崎市内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||
内視鏡検査医師(専門医必須・上部、下部検査) | |||||||||||||||||||||||||||||
・毎週火曜日9:00~12:30 | 1回=45,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
日当直医師 | |||||||||||||||||||||||||||||
・奇数月 第2土曜日17:00~翌々7:30 | 1回=111,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
【川崎市内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||
内視鏡検査医師(専門医必須・上部、下部検査) | |||||||||||||||||||||||||||||
・毎週木曜日9:00~12:30 | 1回=45,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
【町田市内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||
内視鏡検査医師(専門医必須・上部、下部検査、胃瘻造設) | |||||||||||||||||||||||||||||
・毎週火曜日9:00~13:00 | 1回=45,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
救急外来当直 5月~(1次救急)救急車0~1台、ウオークイン0~5名 | |||||||||||||||||||||||||||||
・第4水曜日18:00~翌8:00 | 1回=31,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
【町田市内リハビリテーション病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||
病棟管理医師 4月~ | |||||||||||||||||||||||||||||
・毎週土曜日8:00~17:00 | 1回=80,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
【北区内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||
当直医師 4月~(救急かかりつけ患者の診療、病棟管理) | |||||||||||||||||||||||||||||
・第4月曜日18:00~翌8:00 | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
※入が祝日は9:00~翌8:00 66,000円、明が祝日は~翌9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
当直医師 4月~(救急かかりつけ患者の診療、病棟管理) | |||||||||||||||||||||||||||||
・毎週火曜日18:00~翌8:00 | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
※入が祝日は9:00~翌8:00 66,000円、明が祝日は~翌9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
当直医師 4月~(救急かかりつけ患者の診療、病棟管理) | |||||||||||||||||||||||||||||
・第1~3・5 土曜日17:00~翌9:00 | 1回=35,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
※入が祝日は9:00~翌9:00 66,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
当直医師 4月~(救急かかりつけ患者の診療、病棟管理) | |||||||||||||||||||||||||||||
・第1日曜日9:00~翌8:00 | 1回=66,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
※明が祝日は~翌9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
当直医師 4月~(救急かかりつけ患者の診療、病棟管理) | |||||||||||||||||||||||||||||
・第2日曜日9:00~翌8:00 | 1回=66,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
※明が祝日は~翌9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
当直医師 4月~(救急かかりつけ患者の診療、病棟管理) | |||||||||||||||||||||||||||||
・第3日曜日9:00~翌8:00 | 1回=66,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
※明が祝日は~翌9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
当直医師 4月~(救急かかりつけ患者の診療、病棟管理) | |||||||||||||||||||||||||||||
・第5日曜日9:00~翌8:00 | 1回=66,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
※明が祝日は~翌9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
外来診療(内科系医師) 20名前後 | |||||||||||||||||||||||||||||
・毎週月曜日13:30~17:00 | 1回=40,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
外来診療(内科系医師) 20名前後 | |||||||||||||||||||||||||||||
・毎週木曜日13:30~17:00 | 1回=40,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
外来診療(内科系医師) 20名前後 | |||||||||||||||||||||||||||||
・毎週土曜日9:00~13:00 | 1回=40,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
【横浜市内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||
日当直医師 4月~(日中救急当番 0~3件)(救急かかりつけ患者の診療、病棟管理) | |||||||||||||||||||||||||||||
・第3日曜日9:00~翌8:00 | 1回=66,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
当直医師 4月~ ※金曜日当直から土曜日一般勤務できる医師歓迎 | |||||||||||||||||||||||||||||
・毎週金曜日17:30~翌8:30 | 1回=31,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
日勤業務 4月~ | (外来診療・病棟管理) | ||||||||||||||||||||||||||||
・毎週土曜日8:30~17:30 | 1回=80,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
【三島市内病院】 | 医療療養病床105床 | ||||||||||||||||||||||||||||
静岡県三島市幸原町2-3-1 | 東海道新幹線JR三島駅より タクシー5分、徒歩15分の位置にあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||
午前内科外来、午後日直(外来診療及び関連業務全般。病棟業務全般、急変時対応等有。) | |||||||||||||||||||||||||||||
・第2、第4土曜日(4/13~) 8:00~18:00 | 1回=90,000円+交通費実費支給 | ||||||||||||||||||||||||||||
整形外科外来(外来診療及び関連業務全般) | |||||||||||||||||||||||||||||
・毎週火曜日or木曜日(曜日応相談) 8:30~17:30 | 1回=100,000円+交通費実費支給 | ||||||||||||||||||||||||||||
当直(病棟管理業務全般、急変時対応等有、救急受入れ無) | |||||||||||||||||||||||||||||
・毎週火曜日or木曜日(曜日応相談) 18:00~翌8:00 | 1回=45,000円+交通費実費支給 | ||||||||||||||||||||||||||||
【三島市内病院 健康管理センター】 | |||||||||||||||||||||||||||||
内視鏡検査(上部)問診、判定、読影及び外来関連業務 | |||||||||||||||||||||||||||||
・週1回~応相談 8:00~12:30 | 1回=50,000円+交通費実費支給 | ||||||||||||||||||||||||||||
【足立区内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||
内科医師(施設訪問可能な) | |||||||||||||||||||||||||||||
・毎週火曜日9:00~18:00 | 1回=90,000円+交通費(高速代他規程にて支給) |
*お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
Comments are closed