神奈川地区 医師スポット案件 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了の場合はご了承ください。
神奈川地区 医師スポット案件 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了の場合はご了承ください。
【川崎市内病院】(病棟管理、救急告示病院要請0~3件+かかりつけ患者+提携施設0~4件) | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||
【町田市内リハビリテーション病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇当直3月29日(金)18:00~翌8:00(入り時間相談可) | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【横浜市内病院】 | 一般病床40床、回復期リハビリテーション病床30床、医療療養100床 | ||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県横浜市青葉区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇日当直4月21日(日)9:00~翌8:00 日中輪番外来日0~5名程度 | 1回=66,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【北区内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇出張健診(問診、視診、聴診、触診)(5分前までにお越し下さい) | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇4月17日(水)8:45~16:00 Pあり | 1回=50,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・緑風園② | 対象者:入居者40名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
千葉県松戸市 | 職員35名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〇4月25日(木)9:15~17:00 Pあり(病院の駐車場を使用) | 1回=50,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・保育園 | 対象者:入居者90名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
北区内 | 職員15名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【北区内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇当直4月1日(月)18:00~翌8:00 | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〇当直4月2日(火)18:00~翌8:00 | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〇当直4月8日(月)18:00~翌8:00 | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〇当直4月9日(火)18:00~翌8:00 | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〇内科外来診療 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇4月15日(月)13:30~17:00 | 1回=40,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〇4月22日(月)13:30~17:00 | 1回=40,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※新型コロナウイルス対策(当健診部)ガイドライン遵守をお願い致します。 アルコール消毒液・清拭用「スキットクロス」・マスク・フェイスシールド・ゴーグルは準備致します。 ご持参して頂いても構いません。 ※検診部のコロナ対応としまして、当日の胸部X線撮影にコロナ肺炎を疑う所見があった際は先生に胸部X線画像の確認をお願いする場合がございます。 ※新型コロナウイルスの影響により健診が中止になった場合基本的に給与補償は致しかねます ので、その旨ご理解、ご了承の上ご応募頂けますよう何卒よろしくお願いいたします。 |
*お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
Comments are closed