神奈川地区 医師スポット案件 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了の場合はご了承ください。
神奈川地区 医師スポット案件 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了の場合はご了承ください。
【川崎市内病院】(病棟管理、救急告示病院要請0~3件+かかりつけ患者+提携施設0~4件) | ||||||||||||||||||||||||||||||
○当直5月28日(火)18:00~翌7:30(入り時間応相談) | 1回=31,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
〇当直7月9日(火)18:00(入り時間応相談)~翌7:30 | 1回=31,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
【川崎市内病院】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〇出張健診(問診、視診、聴診、触診)(5分前までにお越し下さい) | ||||||||||||||||||||||||||||||
○6月19日(水)8:45~13:00 Pあり、有機溶剤・特化物健診問診あり | 1回=35,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
対象者:職員40名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
相模原市中央区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○6月20日(木)8:15~12:30 Pあり、医師1名で対応希望 | 1回=35,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
対象者:職員130名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
川崎市中原区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【町田市内病院】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〇当直5月25日(土)17:00~翌9:00 | 1回=32,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
【町田市内リハビリテーション病院】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○当直5月10日(金)18:00~翌8:00 | 1回=30,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
【横浜市内病院】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○整形外科・輪番5月19日(日)9:00~17:00 | 1回=35,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
(日中救急当番 0~3件、救急かかりつけ患者の診療) | ||||||||||||||||||||||||||||||
○内科日当直・輪番5月19日(日)9:00~翌8:00 | 1回=66,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
(日中救急当番 0~3件、救急かかりつけ患者の診療) | ||||||||||||||||||||||||||||||
【北区内病院】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○日当直5月12日(日)9:00~翌8:00 | 1回=66,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
○日当直5月19日(日)9:00~翌8:00 | 1回=66,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
【北区内病院】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〇出張健診(問診、視診、聴診、触診)(5分前までにお越し下さい) | ||||||||||||||||||||||||||||||
○5月1日(水)9:15~16:00 Pあり | 1回=50,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
対象者:入居者60名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
練馬区中村南3-23-11 | 職員30名 | |||||||||||||||||||||||||||||
○5月2日(木)9:15~13:00 Pあり | 1回=30,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
対象者:入居者若干名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
練馬区中村南3-23-11 | 職員50名 | |||||||||||||||||||||||||||||
○5月19日(日)8:45~13:00 Pあり | 1回=35,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
対象者:職員110名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
豊島区東池袋2-11-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○5月30日(木)9:45~12:00 | 1回=30,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
対象者:入居者20名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
杉並区荻窪2-4-29 | 職員10名 | |||||||||||||||||||||||||||||
【北区内病院】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○当直7月30日(火)18:00~翌9:00(時間相談可) | 1回=45,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
○当直10月29日(火)18:00~翌9:00(時間相談可) | 1回=45,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
○当直11月26日(火)18:00~翌9:00(時間相談可) | 1回=45,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
○当直12月31日(火)18:00~翌9:00(時間相談可) | 1回=45,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
"※新型コロナウイルス対策(当健診部)ガイドライン遵守をお願い致します。
アルコール消毒液・清拭用「スキットクロス」・マスク・フェイスシールド・ゴーグルは準備致します。
ご持参して頂いても構いません。
※検診部のコロナ対応としまして、当日の胸部X線撮影にコロナ肺炎を疑う所見があった際は先生に胸部X線画像の確認をお願いする場合がございます。
※新型コロナウイルスの影響により健診が中止になった場合基本的に給与補償は致しかねます
ので、その旨ご理解、ご了承の上ご応募頂けますよう何卒よろしくお願いいたします。"
*お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
Comments are closed