神奈川地区 医師スポット案件 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了の場合はご了承ください。
神奈川地区 医師スポット案件 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了の場合はご了承ください。
【川崎市内病院】(病棟管理、救急告示病院要請0~3件+かかりつけ患者+提携施設0~4件) | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇当直7月9日(火)18:00(入り時間応相談)~翌7:30 | 1回=31,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【北区内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
○当直6月24日(月)18:00~翌8:00 | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○内科外来 | |||||||||||||||||||||||||||||||
○内科外来6月1日(土)9:00~13:00 | 1回=40,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○内科外来6月8日(土)9:00~13:00 | 1回=40,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○内科外来6月15日(土)9:00~13:00 | 1回=40,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○内科外来6月22日(土)9:00~13:00 | 1回=40,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○内科外来6月29日(土)9:00~13:00 | 1回=40,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○日当直 | |||||||||||||||||||||||||||||||
○日当直6月2日(日)9:00~翌8:00 | 1回=66,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○日当直6月9日(日)9:00~翌8:00 | 1回=66,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○日当直6月16日(日)9:00~翌8:00 | 1回=66,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○日当直6月30日(日)9:00~翌8:00 | 1回=66,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【北区内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇出張健診(問診、視診、聴診、触診)(5分前までにお越し下さい) | |||||||||||||||||||||||||||||||
○6月3日(月)8:45~12:30 Pなし、入居者は居室廻り | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:入居者25名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
練馬区錦1-25-5 | 職員10名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○6月12日(水)8:45~16:00 Pあり、内科系医師 | 1回=50,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:職員120名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
北区赤羽北3-6-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
○6月12日(水)8:45~16:00 Pあり、整形外科系医師(腰痛健診) | 1回=50,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:職員70名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
北区赤羽北3-6-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
○6月13日(木)8:45~12:30 Pあり、内科系医師 | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:職員60名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
北区赤羽北3-6-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
○6月13日(木)8:45~12:30 Pあり、整形外科系医師(腰痛健診) | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:職員50名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
北区赤羽北3-6-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
○6月19日(水)12:45~15:00 Pなし | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:職員40名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
北区赤羽3-23-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
○6月24日(月)9:15~16:30 Pあり | 1回=50,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:入居者50名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
板橋区赤塚新町2-7-16 | 職員50名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○6月27日(木)8:45~13:00 Pあり、胃部X線の問診あり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:職員60名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
北区赤羽台4-2-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
○6月28日(金)9:15~13:00 Pなし | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:職員60名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
板橋区若木1-21-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
○6月29日(土)9:15~13:00 Pなし | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象者:職員60名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
板橋区若木1-21-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【南足柄病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
○当直7月30日(火)18:00~翌9:00(時間相談可) | 1回=45,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○当直10月29日(火)18:00~翌9:00(時間相談可) | 1回=45,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○当直11月26日(火)18:00~翌9:00(時間相談可) | 1回=45,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○当直12月31日(火)18:00~翌9:00(時間相談可) | 1回=45,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※新型コロナウイルス対策(当健診部)ガイドライン遵守をお願い致します。 アルコール消毒液・清拭用「スキットクロス」・マスク・フェイスシールド・ゴーグルは準備致します。 ご持参して頂いても構いません。 ※検診部のコロナ対応としまして、当日の胸部X線撮影にコロナ肺炎を疑う所見があった際は先生に胸部X線画像の確認をお願いする場合がございます。 ※新型コロナウイルスの影響により健診が中止になった場合基本的に給与補償は致しかねます ので、その旨ご理解、ご了承の上ご応募頂けますよう何卒よろしくお願いいたします。 |
*お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
Comments are closed