埼玉県行田市 総合病院 医師スポット案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
埼玉県行田市 総合病院 医師スポット案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
日勤(整形外来) | |||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | 備考 | |||
※4月より勤務時間が変更となります。 毎週月・水・金曜日の定期非常勤も募集しておりますので、よろしくお願いいたします。 | |||||||
急 募 | 7月 | 1(月) | 整形外科 | 8:30~17:30 | 14,000×8H | ※専門医なしでも応募可 | |
急 募 | 7月 | 8(月) | 整形外科 | 8:30~17:30 | 14,000×8H | ※専門医なしでも応募可 | |
7月 | 22(月) | 整形外科 | 8:30~17:30 | 14,000×8H | ※専門医なしでも応募可 | ||
7月 | 26(金) | 整形外科 | 8:30~17:30 | 14,000×8H | ※専門医なしでも応募可 | ||
8月 | 5(月) | 整形外科 | 8:30~17:30 | 14,000×8H | ※専門医なしでも応募可 | ||
8月 | 19(月) | 整形外科 | 8:30~17:30 | 14,000×8H | ※専門医なしでも応募可 | ||
8月 | 26(月) | 整形外科 | 8:30~17:30 | 14,000×8H | ※専門医なしでも応募可 | ||
※入り時間 9:00~17:30 14,000×7.5Hも調整可能です。 | |||||||
日勤(一般内科外来) | |||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | ||||
※4月より勤務時間が変更となります。毎週月曜日の定期非常勤も募集しておりますので、よろしくお願いいたします。 | |||||||
急 募 | 6月 | 25(火) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
7月 | 16(火) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | |||
日勤(内科外来・救急外来) | |||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | ||||
日勤(糖尿病内科外来) | 糖尿病内科外来 毎週月、火、水曜日の定期非常勤を募集しております ※詳細は 募集状況 定期非常勤 参照 | ||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | ||||
※一般内科患者もお願いする場合もございます | |||||||
日当直(小児科) | 日付 | 科目 | 時間 | 給与 | 備考 | ||
7月 | 5(金) | 小児科 | 19:00~翌9:00 | 100,000 | |||
7月 | 15(月祝) | 小児科 | 8:00~翌9:00 | 220,000 | |||
※病棟対応はありません | |||||||
※入り時間相談可 | |||||||
インセンティブ 救急車受入 ¥2,000/1台 | |||||||
日勤(救急) | |||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | ||||
5月 | 27(月) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 14,000×8H | 充足しました。 | ||
日勤(発熱外来) | |||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | ||||
3月 | 22(金) | 内科 | 9:00~13:00 | 13,000×4H | 充足しました | ||
日勤(小児科外来) | |||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | ||||
※4月より勤務時間が変更となります。毎週土曜日の定期非常勤も募集しておりますので、よろしくお願いいたします。 | |||||||
7月 | 6(土) | 小児科 | 8:30~12:30 | 12,500×4H | |||
7月 | 13(土) | 小児科 | 8:30~12:30 | 12,500×4H |
*お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
Comments are closed