埼玉県行田市 総合病院 医師スポット案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
埼玉県行田市 総合病院 医師スポット案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
| 日勤(整形外来) | ||||||
| 日付 | 科目 | 時間 | 給与 | 備考 | ||
| ※毎週水曜日の定期非常勤も募集しておりますので、よろしくお願いいたします。 | ||||||
| 11月 | 5(水) | 整形外科 | 8:30~17:30 | 14,000×8H | ||
| 11月 | 19(水) | 整形外科 | 8:30~17:30 | 14,000×8H | ||
| ※入り時間 9:00~17:30 14,000×7.5Hも調整可能です。 | ||||||
| 日勤(一般内科外来) | ||||||
| 日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
| ※4月より勤務時間が変更となります。毎週月曜日の定期非常勤も募集しておりますので、よろしくお願いいたします。 | ||||||
| 10月 | 9(木) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 10月 | 20(月) | 内科 | 8:30~13:00 | 12,000×4.5H | ※午前のみ | |
| 10月 | 27(月) | 内科 | 8:30~13:00 | 12,000×4.5H | ※午前のみ | |
| 10月 | 30(木) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 11月 | 6(木) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 11月 | 13(木) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 11月 | 20(木) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 11月 | 27(木) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 12月 | 4(木) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 12月 | 11(木) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 12月 | 18(木) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 12月 | 25(木) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 日勤(内科外来・救急外来) | ||||||
| 日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
| 1月 | 11(土) | 内科 | 12,000×8H | |||
| 日勤(皮膚科外来) | ||||||
| 日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
| 8月 | 13(水) | 皮膚科 | 8:30~17:30 | 14,000×8H | ※専門医必須 | |
| ※病棟コンサルあり | ||||||
| 日当直(小児科) | 日付 | 科目 | 時間 | 給与 | 備考 | |
| 10月 | 31(金) | 小児科 | 19:00~翌9:00 | 100,000 | ||
| ※病棟対応はありません | ||||||
| ※入り時間相談可 | ||||||
| ※インセンティブ 救急車受入 ¥2,000/1台 | ||||||
| ※土曜日日勤は直来対応となります (土曜日勤帯は稀に救急対応あり) |
||||||
| 日勤(小児科外来) | ||||||
| 日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
| ※4月より勤務時間が変更となります。毎週土曜日の定期非常勤も募集しておりますので、よろしくお願いいたします。 | ||||||
| 急 募 | 9月 | 27(土) | 小児科 | 8:30~12:30 | 12,500×4H | |
| 10月 | 4(土) | 小児科 | 8:30~12:30 | 12,500×4H | ||
| 10月 | 18(土) | 小児科 | 8:30~12:30 | 12,500×4H | ||
| 11月 | 1(土) | 小児科 | 8:30~12:30 | 12,500×4H | ||
| 11月 | 8(土) | 小児科 | 8:30~12:30 | 12,500×4H | ||
| 11月 | 15(土) | 小児科 | 8:30~12:30 | 12,500×4H | ||
| 11月 | 22(土) | 小児科 | 8:30~12:30 | 12,500×4H | ||
| 12月 | 6(土) | 小児科 | 8:30~12:30 | 12,500×4H | ||
| 12月 | 13(土) | 小児科 | 8:30~12:30 | 12,500×4H | ||
| 12月 | 20(土) | 小児科 | 8:30~12:30 | 12,500×4H | ||
| 12月 | 27(土) | 小児科 | 8:30~12:30 | 12,500×4H | ||
*お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。







Comments are closed