埼玉県行田市 総合病院 医師スポット案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
埼玉県行田市 総合病院 医師スポット案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
| 日勤(循環器内科・一般内科外来) | ||||||
| 日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
| 6月 | 3(水) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | 充足しました。 | |
| 6月 | 9(火) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 6月 | 10(水) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | 充足しました。 | |
| 6月 | 17(水) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 6月 | 24(水) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 7月 | 1(水) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 7月 | 8(水) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 7月 | 15(水) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 7月 | 22(水) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 7月 | 29(水) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
*お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。







Comments are closed