千葉県市川市 総合病院スポット医師 案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
千葉県市川市 総合病院スポット医師 案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
| 日付 | 曜日 | 診療科 | 区分 | 開始時間 | 終了時間 | 給与 | 外来患者数 (見込み) |
救急車台数 (見込み) |
備考 | |||
| 開始 | ||||||||||||
| 年 | 月 | 日 | ||||||||||
| 7月20日 | 月 | 脳神経外科 | 日当直 | 9:00 | 翌7:00 | ¥120,000 | 8~10名程度 | 6~8台 | 内科、外科、整形外科、循環器内科、脳外科、形成外科 6診体制予定※救急外来・直接来院・病棟対応(入明相談可) |
|||
| 8月11日 | 火 | 脳神経外科 | 日当直 | 9:00 | 翌7:00 | ¥120,000 | 8~10名程度 | 6~8台 | 内科、外科、整形外科、循環器内科、脳外科、形成外科 6診体制予定※救急外来・直接来院・病棟対応(入明相談可) |
|||
| 9月21日 | 月 | 脳神経外科 | 日当直 | 9:00 | 翌9:00 | ¥120,000 | 8~10名程度 | 6~8台 | 内科、外科、整形外科、循環器内科、脳外科、形成外科 6診体制予定※救急外来・直接来院・病棟対応(入明相談可) |
|||
| 9月22日 | 火 | 脳神経外科 | 日当直 | 9:00 | 翌9:00 | ¥120,000 | 8~10名程度 | 6~8台 | 内科、外科、整形外科、循環器内科、脳外科、形成外科 6診体制予定※救急外来・直接来院・病棟対応(入明相談可) |
|||
| 10月12日 | 月 | 脳神経外科 | 日当直 | 9:00 | 翌7:00 | ¥120,000 | 8~10名程度 | 6~8台 | 内科、外科、整形外科、循環器内科、脳外科、形成外科 6診体制予定※救急外来・直接来院・病棟対応(入明相談可) |
|||
| 11月3日 | 火 | 脳神経外科 | 日当直 | 9:00 | 翌7:00 | ¥120,000 | 8~10名程度 | 6~8台 | 内科、外科、整形外科、循環器内科、脳外科、形成外科 6診体制予定※救急外来・直接来院・病棟対応(入明相談可) |
|||
千葉県内 総合病院スポット医師 案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。







Comments are closed