埼玉県行田市 総合病院 医師スポット案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
埼玉県行田市 総合病院 医師スポット案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
| 日勤(一般内科外来) | ||||||
| 日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
| 9月 | 24(木) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 日勤(循環器内科・一般内科外来) | ||||||
| 日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
| 9月 | 2(水) | 内科・循環器内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 9月 | 9(水) | 内科・循環器内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 10月 | 7(水) | 内科・循環器内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 10月 | 14(水) | 内科・循環器内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 10月 | 21(水) | 内科・循環器内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 10月 | 28(水) | 内科・循環器内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
*お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。







Comments are closed