埼玉県行田市 総合病院 医師スポット案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
埼玉県行田市 総合病院 医師スポット案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
日当直(内科/外科) | |||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | 備考 | |||
急募 | 3月 | 1(水) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | ||
急募 | 3月 | 8(水) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | ||
急募 | 3月 | 9(木) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | ||
急募 | 3月 | 15(水) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | ||
3月 | 16(木) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | |||
3月 | 23(木) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | |||
3月 | 29(水) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | |||
3月 | 30(木) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | |||
3月 | 29(水) | 外科 | 19:00~翌7:00 | 60,000 | |||
3月 | 31(金) | 外科 | 19:00~翌7:00 | 60,000 | |||
※別途インセンティブあり(救急車受入 1台2,000円 / 入院 +3,000円 、 直来入院 1台3,000円) | |||||||
日勤(整形外来) | |||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | 備考 | |||
日勤(一般内科外来) | |||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | ||||
日勤(糖尿病内科専門外来) | |||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | ||||
※専門医があれば給与13,000×4H | |||||||
日当直(小児科) | |||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | 備考 | |||
3月 | 20(月) | 小児科 | 18:00~9:00 | 100,000 | 直来・救急対応 | ||
日勤(救急) | |||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | ||||
急募 | 3月 | 13(月) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |
3月 | 20(月) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | ||
日勤(発熱外来) | |||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | ||||
3月 | 25(土) | 内科 | 9:00~13:00 | 13,000×4H | ※午前のみ | ||
日勤(小児科外来) | |||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | ||||
急募 | 3月 | 4(土) | 小児科 | 9:00~13:00 | 12,500×4H | 発熱・一般外来、救急対応(病棟対応はなし) | |
急募 | 3月 | 11(土) | 小児科 | 9:00~13:00 | 12,500×4H | 発熱・一般外来、救急対応(病棟対応はなし) | |
【発熱外来備考】 | |||||||
・診察患者1名につき500円のインセンティブを付与します。 | |||||||
・有熱者の診察をお願い致します。(防護服を着ての診察となります) | |||||||
※検査オーダー・診断・処方・説明等。 | |||||||
・1日 60~80名程度の診察をお願い致します。(濃厚接触等の検査のみの患者を含む) | |||||||
・検査結果の電話連絡もお願い致します。 | |||||||
・先生用の個室ございます。診察等以外はなるべく患者との接触の無いよう配慮致します。 | |||||||
・発熱外来の受付が定員に達し、早めの終了となった場合、内科外来や救急外来でご勤務頂くことがございますので、 | |||||||
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 | |||||||
麻酔科(オペ麻酔) | |||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | ||||
【麻酔科備考】 | |||||||
・消化器外科・整形外科・泌尿器科・脳神経外科のオペ麻酔をお願い致します。 | |||||||
・2~3件程度の麻酔対応をお願い致します。 |
*お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
Comments are closed