千葉県市川市 総合病院スポット医師 案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
千葉県市川市 総合病院スポット医師 案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします
|
|||||||||||||||||||||||||
| 新規案件 | 変更事項 | 急募 | |||||||||||||||||||||||
| ●健診 | |||||||||||||||||||||||||
| ・人間ドック健康診断の当日結果説明(結果がでるもののみ) | |||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 曜日 | 診療科 | 区分 | 開始時間 | 終了時間 | 給与 | 外来患者数 (見込み) |
救急車台数 (見込み) |
備考 | ||||||||||||||||
| 開始 | |||||||||||||||||||||||||
| 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 7 | 7 | 金 | ドック健診 | 外来 | 8:30 | 12:30 | ¥40,000 | 20名程度 | - | ドック及び健康診断をお願いしております。 胸部レントゲンの二次読影(専門医が一次読影済み)、特殊健康診断(じん肺・石綿)をお願いする場合があります。 |
||||||||||||||
| 2023 | 7 | 21 | 金 | ドック健診 | 外来 | 8:30 | 12:30 | ¥40,000 | 20名程度 | - | |||||||||||||||
千葉県内 総合病院スポット医師 案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。







Comments are closed