神奈川地区 医師スポット案件 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了の場合はご了承ください。
神奈川地区 医師スポット案件 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。*既に終了の場合はご了承ください。
【川崎市内病院】(病棟管理、救急告示病院要請0~3件+かかりつけ患者+提携施設0~4件) | |||||||||||||||||||||||||||||
〇当直4月9日(火)18:00(入り時間応相談)~翌7:30 | 1回=31,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
【町田市内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||
〇当直5月25日(土)17:00~翌9:00 | 1回=32,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
【町田市内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||
〇出張健診(問診、視診、聴診、触診)(5分前までにお越し下さい) | |||||||||||||||||||||||||||||
〇4月4日(木)8:00~12:30 Pあり | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
対象者:入居者50名 | |||||||||||||||||||||||||||||
府中市日新町5-53-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
〇4月15日(月)9:15~17:00 Pあり、女性医師限定 | 1回=50,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
対象者:学生250名 | |||||||||||||||||||||||||||||
町田市三輪町1135 | |||||||||||||||||||||||||||||
【町田市内リハビリテーション病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||
〇当直3月29日(金)18:00(入り時間相談可)~翌8:00 | 1回=35,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
〇日当直4月29日(月・祝日)9:00(明け時間相談可)~翌8:00 | 1回=66,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
【横浜市内病院】 | 一般病床40床、回復期リハビリテーション病床30床、医療療養100床 | ||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県横浜市青葉区元石川町4300番 | |||||||||||||||||||||||||||||
〇当直4月5日(金)17:30~翌8:00 | 1回=31,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
〇日当直4月21日(日)9:00~翌8:00 日中輪番外来日0~5名程度 | 1回=66,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
〇日当直4月29日(月・祝日)9:00~翌8:00 | 1回=62,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
〇当直3月30日(土)17:30~翌9:00 | 1回=31,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
【北区内病院】 | |||||||||||||||||||||||||||||
〇当直4月9日(火)18:00~翌8:00 | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
〇内科外来診療4月15日(月)13:30~17:00 | 1回=40,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
〇当直4月20日(土)17:00~翌9:00 | 1回=35,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
〇内科外来診療4月22日(月)13:30~17:00 | 1回=40,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
〇当直4月22日(月)18:00~翌8:00 | 1回=30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
*お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
Comments are closed