埼玉県行田市 総合病院 医師スポット案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
埼玉県行田市 総合病院 医師スポット案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
| 日勤(整形外来) | ||||||
| 日付 | 科目 | 時間 | 給与 | 備考 | ||
| ※4月より勤務時間が変更となります。 毎週月・水・金曜日の定期非常勤も募集しておりますので、よろしくお願いいたします。 | ||||||
| 9月 | 20(金) | 整形外科 | 8:30~17:30 | 14,000×8H | ※専門医なしでも応募可 | |
| 10月 | 7(月) | 整形外科 | 8:30~17:30 | 14,000×8H | 充足しました。 | |
| 10月 | 18(金) | 整形外科 | 8:30~17:30 | 14,000×8H | ※専門医なしでも応募可 | |
| 10月 | 28(月) | 整形外科 | 8:30~17:30 | 14,000×8H | ※専門医なしでも応募可 | |
| 11月 | 11(月) | 整形外科 | 8:30~17:30 | 14,000×8H | ※専門医なしでも応募可 | |
| 11月 | 18(月) | 整形外科 | 8:30~17:30 | 14,000×8H | ※専門医なしでも応募可 | |
| 11月 | 25(月) | 整形外科 | 8:30~17:30 | 14,000×8H | ※専門医なしでも応募可 | |
| ※入り時間 9:00~17:30 14,000×7.5Hも調整可能です。 | ||||||
| 日勤(一般内科外来) | ||||||
| 日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
| ※4月より勤務時間が変更となります。毎週月曜日の定期非常勤も募集しておりますので、よろしくお願いいたします。 | ||||||
| 10月 | 8(火) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 11月 | 5(火) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 11月 | 26(火) | 内科 | 8:30~17:30 | 12,000×8H | ||
| 日勤(救急) | ||||||
| 日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
| 10月 | 12(土) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 14,000×8H | ||
| 日勤(発熱外来) | ||||||
| 日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
| 3月 | 22(金) | 内科 | 9:00~13:00 | 13,000×4H | 充足しました | |
| 日勤(小児科外来) | ||||||
| 日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
| ※4月より勤務時間が変更となります。毎週土曜日の定期非常勤も募集しておりますので、よろしくお願いいたします。 | ||||||
| 9月 | 7(土) | 小児科 | 8:30~12:30 | 12,500×4H | 充足しました。 | |
| 10月 | 5(土) | 小児科 | 8:30~12:30 | 12,500×4H | ||
| 10月 | 12(土) | 小児科 | 8:30~12:30 | 12,500×4H | ||
| 10月 | 19(土) | 小児科 | 8:30~12:30 | 12,500×4H | ||
| 10月 | 26(土) | 小児科 | 8:30~12:30 | 12,500×4H | ||
| 11月 | 2(土) | 小児科 | 8:30~12:30 | 12,500×4H | ||
| 11月 | 9(土) | 小児科 | 8:30~12:30 | 12,500×4H | ||
| 11月 | 16(土) | 小児科 | 8:30~12:30 | 12,500×4H | ||
| 11月 | 30(土) | 小児科 | 8:30~12:30 | 12,500×4H | ||
*お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。







Comments are closed