千葉県市川市 総合病院スポット医師 案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
千葉県市川市 総合病院スポット医師 案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
|
|||||||||||||||||||||||||
| 新規案件 | 変更事項 | 急募 | |||||||||||||||||||||||
| 日付 | 曜日 | 診療科 | 区分 | 開始時間 | 終了時間 | 給与 | 外来患者数 (見込み) |
救急車台数 (見込み) |
|||||||||||||||||
| 開始 | |||||||||||||||||||||||||
| 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||
| 5月3日 | 日 | 脳神経外科 | 日当直 | 9:00 | 翌9:00 | ¥120,000 | 8~10名程度 | 6~8台 | |||||||||||||||||
| 5月4日 | 月 | 脳神経外科 | 日当直 | 9:00 | 翌9:00 | ¥120,000 | 8~10名程度 | 6~8台 | |||||||||||||||||
| 5月5日 | 火 | 脳神経外科 | 日当直 | 9:00 | 翌7:00 | ¥120,000 | 8~10名程度 | 6~8台 | |||||||||||||||||
| NEW! | 5月5日 | 火 | 整形外科 | 日当直 | 9:00 | 翌7:00 | ¥120,000 | 8~10名程度 | 6~8台 | ||||||||||||||||
| NEW! | 5月5日 | 火 | 内科 | 日当直 | 9:00 | 翌7:30 | ¥140,000 | 8~10名程度 | 6~8台 | ||||||||||||||||
| 5月6日 | 水 | 内科 | 当直 | 17:00 | 翌7:30 | ¥80,000 | 8~10名程度 | 6~8台 | |||||||||||||||||
| 5月28日 | 木 | ドック・検診 | 外来 | 8:30 | 17:30 | ¥80,000 | 8~10名程度 | 6~8台 | |||||||||||||||||
千葉県内 総合病院スポット医師 案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。







Comments are closed