埼玉県北部 スポット医師案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
埼玉県北部 スポット医師案件情報 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
| 日当直(内科/外科) | ||||||
| 日付 | 科目 | 時間 | 給与 | 備考 | ||
| 急募 | 11月 | 18(木) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | |
| 11月 | 24(水) | 外科 | 19:00~翌7:00 | 60,000 | ||
| 11月 | 26(金) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | ||
| 12月 | 1(水) | 外科 | 19:00~翌7:00 | 60,000 | ||
| 12月 | 2(木) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | ||
| 12月 | 9(木) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | ||
| 12月 | 16(木) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | ||
| 12月 | 18(土)~ | 内科 | 18:00~翌々7:00 | 200,000 | ||
| 12月 | 22(水) | 外科 | 19:00~翌7:00 | 60,000 | ||
| 12月 | 23(木) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | ||
| 12月 | 27(月) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | ||
| 12月 | 29(水) | 外科 | 19:00~翌7:00 | 60,000 | ||
| 日勤(整形外来) | ||||||
| 日付 | 科目 | 時間 | 給与 | 備考 | ||
| 急募 | 11月 | 22(月) | 整形外科 | 9:00~18:00 | 14,000×8H | |
| 11月 | 25(木) | 整形外科 | 9:00~18:00 | 14,000×8H | ||
| 12月 | 1(水) | 整形外科 | 9:00~18:00 | 14,000×8H | ||
| 12月 | 2(木) | 整形外科 | 9:00~18:00 | 14,000×8H | ||
| 12月 | 8(水) | 整形外科 | 9:00~18:00 | 14,000×8H | ||
| 12月 | 9(木) | 整形外科 | 9:00~18:00 | 14,000×8H | ||
| 12月 | 16(木) | 整形外科 | 9:00~18:00 | 14,000×8H | ||
| 12月 | 22(水) | 整形外科 | 9:00~18:00 | 14,000×8H | ||
| 12月 | 23(木) | 整形外科 | 9:00~18:00 | 14,000×8H | ||
| 12月 | 30(木) | 整形外科 | 9:00~18:00 | 14,000×8H | ||
| 日勤(一般内科外来) | ||||||
| 日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
| 12月 | 4(土) | 内科 | ※9:00~18:00 | 12,000×8H | ※AM内科外来 PM救急外来(内科) |
|
| 12月 | 11(土) | 内科 | ※9:00~18:00 | 12,000×8H | ※AM内科外来 PM救急外来(内科) |
|
| 12月 | 18(土) | 内科 | ※9:00~18:00 | 12,000×8H | ※AM内科外来 PM救急外来(内科) |
|
| 12月 | 25(土) | 内科 | ※9:00~18:00 | 12,000×8H | ※AM内科外来 PM救急外来(内科) |
|
| 日勤(小児科外来) | ||||||
| 日付 | 科目 | 時間 | 給与 | 備考 | ||
| 日当直(小児科) | ||||||
| 日付 | 科目 | 時間 | 給与 | 備考 | ||
| 日勤(救急) | ||||||
| 日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
| 11月 | 19(金) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |
| 急募 | 11月 | 22(月) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 |
| 11月 | 26(金) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |
| 12月 | 1(水) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |
| 12月 | 3(金) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |
| 12月 | 10(金) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |
| 12月 | 15(水) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |
| 12月 | 17(金) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |
| 12月 | 22(水) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |
| 12月 | 24(金) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |







Comments are closed