埼玉県北部 総合病院 スポット案件医師求人概要 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
埼玉県北部 総合病院 スポット案件医師求人概要 *お問い合わせは下部のフォームよりお願いします。 *既に終了している場合はご了承お願いします。
日当直(内科/外科) | ||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | 備考 | ||
急募 | 1月 | 12(水) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | |
急募 | 1月 | 13(木) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | |
急募 | 1月 | 19(水) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | |
急募 | 1月 | 20(木) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | |
1月 | 26(水) | 外科 | 19:00~翌7:00 | 60,000 | ||
1月 | 27(木) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | ||
1月 | 29(土)~ | 内科 | 18:00~翌々7:00 | 200,000 | ||
2月 | 3(木) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | ||
2月 | 10(木) | 内科 | 19:00~翌9:00 | 70,000 | ※翌日が祝日の為 | |
2月 | 17(木) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | ||
2月 | 19(土)~ | 内科 | 18:00~翌々7:00 | 200,000 | ||
2月 | 24(木) | 内科 | 19:00~翌7:00 | 70,000 | ||
日勤(整形外来) | ||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | 備考 | ||
日勤(一般内科外来) | ||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
2月 | 5(土) | 内科 | ※9:00~18:00 | 12,000×8H | ※AM内科外来 PM救急外来(内科) |
|
2月 | 12(土) | 内科 | ※9:00~18:00 | 12,000×8H | ※AM内科外来 PM救急外来(内科) |
|
2月 | 19(土) | 内科 | ※9:00~18:00 | 12,000×8H | ※AM内科外来 PM救急外来(内科) |
|
2月 | 26(土) | 内科 | ※9:00~18:00 | 12,000×8H | ※AM内科外来 PM救急外来(内科) |
|
日勤(小児科外来) | ||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | 備考 | ||
日当直(小児科) | ||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | 備考 | ||
急募 | 1月 | 10(月祝) | 小児科 | 18:00~翌8:30 | 100,000 | 当直 |
日勤(救急) | ||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
1月 | 26(水) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |
2月 | 2(水) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |
2月 | 4(金) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |
2月 | 16(水) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |
2月 | 18(金) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |
2月 | 25(金) | 内科・外科 | 9:00~18:00 | 12,000×8H | ※内科対応のみでも可 | |
日勤(発熱外来) | ||||||
日付 | 科目 | 時間 | 給与 | |||
2月 | 1(火) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
2月 | 3(木) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
2月 | 4(金) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
2月 | 5(土) | 内科 | 9:00~13:00 | 13,000×4H | AMのみ | |
2月 | 7(月) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
2月 | 8(火) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
2月 | 10(木) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
2月 | 12(土) | 内科 | 9:00~13:00 | 13,000×4H | AMのみ | |
2月 | 14(月) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
2月 | 15(火) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
2月 | 17(木) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
2月 | 18(金) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
2月 | 19(土) | 内科 | 9:00~13:00 | 13,000×4H | AMのみ | |
2月 | 21(月) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
2月 | 22(火) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
2月 | 24(木) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
2月 | 25(金) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H | ||
2月 | 26(土) | 内科 | 9:00~13:00 | 13,000×4H | AMのみ | |
2月 | 28(月) | 内科 | 9:00~18:00 | 13,000×8H |
Comments are closed